WeatherNews

segment | caster | ranking | birthdays | faaag
all 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
title caster links views time
Afternoon kawabata 2026-06-09 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 115250 2026-06-02 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 18118 2026-05-29 14:00:00+09:00
Coffee Time kawabata 22295 2026-05-28 11:00:00+09:00
Coffee Time kawabata 20999 2026-05-27 11:00:00+09:00
Afternoon kawabata 16043 2026-05-26 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 39043 2026-05-19 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 16398 2026-05-08 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 15226 2026-04-28 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 18858 2026-04-21 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 15100 2026-04-14 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 16060 2026-04-07 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 14789 2026-04-03 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 15707 2026-03-25 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 15631 2026-03-18 14:00:00+09:00
Coffee Time kawabata 17547 2026-03-13 11:00:00+09:00
Afternoon kawabata 16852 2026-03-04 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 15142 2026-02-18 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 20711 2026-02-11 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 15725 2026-02-04 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 17159 2026-01-27 14:00:00+09:00
Coffee Time kawabata 60104 2026-01-25 11:00:00+09:00
Afternoon kawabata 24795 2026-01-20 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 18244 2026-01-13 14:00:00+09:00
Afternoon kawabata 33899 2026-01-06 14:00:00+09:00
segment appearances
Afternoon 21
Coffee Time 4
Total 25